Sommersemester 2026
Angebotsmerkmale:
besonders für Anfänger geeignet
Zeitraum:
23.04.2026-16.07.2026
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
48,00 EUR für Tarifgruppe 1
51,00 EUR für Tarifgruppe 2
58,00 EUR für Tarifgruppe 3
71,00 EUR für Tarifgruppe 4
Angebotsdetails
47101:Laufgruppe *NEU [01] Laufkurs für Anfänger
Angebotsmerkmale:
besonders für Anfänger geeignet
Zeitraum:
23.04.2026-16.07.2026
geplante Termine:
| Do | 23.04.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 30.04.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 07.05.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 21.05.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 28.05.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 04.06.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 11.06.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 18.06.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 25.06.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 02.07.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 09.07.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
| Do | 16.07.2026 | 18:45-20:10 | Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide |
Leitung:
Katrin
Veranstaltungsorte:
Laufstrecken Schöneweide/Wuhlheide, Wilhelminenhofstr. 75A , 12459 Berlin
Preise:
48,00 EUR für Tarifgruppe 1
51,00 EUR für Tarifgruppe 2
58,00 EUR für Tarifgruppe 3
71,00 EUR für Tarifgruppe 4